| culoare | intervalul de lungimi de undă | intervalul de frecvențe |
|---|---|---|
| roșu | ~ 610-780 nm | ~ 480-405 THz |
| oranj | ~ 590-650 nm | ~ 510-480 THz |
| galben | ~ 575-590 nm | ~ 530-510 THz |
| verde | ~ 510-560 nm | ~ 600-530 THz |
| azur | ~ 485-500 nm | ~ 620-600 THz |
| albastru | ~ 452-470 nm | ~ 680-620 THz |
| violet | ~ 380-424 nm | ~ 790-680 THz |
Persoane interesate
culoarea intervalul de lungimi de undă intervalul de frecvențe
19:08 |
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)







0 comentarii:
Trimiteți un comentariu